PERPUSTAKAAN
STIKES KARYA HUSADA KEDIRI |
KATEGORI SUBYEK
ditemukan 122 catatan yang sesuai.
21. | 001.42 Suk D » Sukandarrumidi Dasar-dasar penulisan proposal penelitian | |
22. | 001.422 Mur d » Bhisma Murti Desain ukuran sampel untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif di bidang kesehatan | |
23. | 001.42 Ari E » irianton aritonang Esensi riset dan publikasi ilmiah | |
24. | 001.42 Ked i » Badan Pusat Statistik Kediri Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kediri 2017 | |
25. | 005.1 Bur j » Barry Burd Java Programming for Android Developers for Dummies A Wiley Brand 2nd Edition | |
26. | 001.42 Bud k » Budiman Kapita selekta kuesioner pengetahuan dan sukap | |
27. | 001.42 Nur k » Nursalam Konsep dan penerapan metodologi penelitian ilmu keperawatan,pedoman skripsi tesis dan instrumen penelitian keparawatan | |
28. | 001.4 set k » Setiadi Konsep dan penulisan dokumentasi asuhan keperawatan teori dan praktik | |
29. | 025.41 Pur k » Hery Purnobasuki Kumpulan Abstrak Penelitian Universitas Airlangga 2016 | |
30. | 001.420 284 Sar k » Saryono Kumpulan instrumen penelitian kesehatan | |
31. | 001.420 284 Asp K » Siti aspuah Kumpulan kuesioner dan instrumen penelitian kesehatan | |
32. | 001.42 Dah L » M Sopiyudin dahlan Langkah-langkah membuat proposal penelitian bidang kedokteran dan kesehatan | |
33. | 001.42 Ari m » Suharsimi Arikunto Manajemen Penelitian | |
34. | 001.42 Sug m » Sugiyono Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian | |
35. | 050 Dah m » M Sopiyudin Dahlan Membaca dan menelaah jurnal uji klinis | |
36. | 050 sar M » Mohammad saroni mengelola jurnal pendidikan sekolah | |
37. | 001.42 Ari m » Irianton Aritonang Mengolah Data & Analisisnya (Peran Statistika Dalam Penelitian Gizi & Kesehatan) | |
38. | 001.422 Sul m » Neila Sulung Metode Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampling untuk Penelitian Kesehatan | |
39. | 001.42 Naz m » Moh, Nazir Metode penelitian | |
40. | 001.42 Sug m » Sugiyono Metode Penelitian (Mixed Methods) |
* Klik untuk melihat detil informasi koleksi