PERPUSTAKAAN
STIKES KARYA HUSADA KEDIRI |
KATEGORI SUBYEK
ditemukan 107 catatan yang sesuai.
1. | 001.4 Joe » M Joeharno Analisis data dengan SPSS belajar mudah untuk penelitian kesehatan | |
2. | 001.42 Lag a » J. J. Lagowski Analisis Kualitatif Semimikro Edisi 8 | |
3. | 001.42 Gho a » Imam Bhozali Aplikasi analisis multibariate dengan program IBM SPSS 21 update PLS regresi | |
4. | » Komang Ayu Henny Achjar Aplikasi praktis asuhan keperawatan keluarga (bagi mahasiswa keperawatan dan praktisi perawat perkesmas) | |
5. | 001.122 San A » Aris santjaka Aplikasi SPSS untuk analis data penelitian kesehatan | |
6. | 011.422 sup a » supardi aplikasi statistika dalam penelitian konsep statistika yang lebih komprehensif | |
7. | 001.42 Bro a » Mitchell Brown Applied Research Methods in Public & Nonprofit Organizations | |
8. | 001.422 Imr B » Moch imron Bahan ajar mahasiswa cara mudah menyusun skripsi | |
9. | 001.42 Bio b » Tim Dosen Biostatistik Buku Ajar Biostatistik Pengolahan Data SPSS | |
10. | 001.42 b » Tim dosen D3 Kebidanan Buku Ajar Metode penelitian dan statistika dasar | |
11. | 001.42 Les b » Ida Ayu Indira Dwika Lestari Buku Ajar Metodologi Penelitian Aplikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja | |
12. | 005.369 Rid c » Riduwan Cara mudah belajar SPSS 17.0 dan Aplikasi statistik penelitian | |
13. | 005.368 Yuh C » Yuhefizar Cara mudah membangun website berbasis cmc joomla | |
14. | 001.42 Aza c » Abdul Aziz Azari Cara Mudah Menyusun Metode Penelitian Keperawatan dan Kebidanan | |
15. | 001.422 sug c » sugiyono cara mudah menyusun skripsi, tesis, dan disertasi | |
16. | 001.422 Abd d » Maman Abdurahman Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian | |
17. | 001.42 Sas d » Sudigdo Sastroasmoro Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis Edisi ke-4 | |
18. | 001.42 Sas d » Sudigdo Sastroasmoro Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis Edisi ke-5 | |
19. | 001.42 Suk D » Sukandarrumidi Dasar-dasar penulisan proposal penelitian | |
20. | 001.422 Mur d » Bhisma Murti Desain ukuran sampel untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif di bidang kesehatan |
* Klik untuk melihat detil informasi koleksi