|
PERPUSTAKAAN
STIKES KARYA HUSADA KEDIRI |
ditemukan 131 catatan yang sesuai.
| 41. | 001.42 Ari m » Irianton Aritonang Mengolah Data & Analisisnya (Peran Statistika Dalam Penelitian Gizi & Kesehatan) | |
| 42. | 001.422 Sul m » Neila Sulung Metode Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampling untuk Penelitian Kesehatan | |
| 43. | 001.42 Naz m » Moh, Nazir Metode penelitian | |
| 44. | 001.42 Sug m » Sugiyono Metode Penelitian (Mixed Methods) | |
| 45. | 001.422 Hid m » A.Aziz Alimul Hidayat Metode Penelitian Kebidanan & Teknik Analisi Data | |
| 46. | 001.422 Hid m » A. Aziz Alimul Hidayat Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data Contoh Aplikasi Studi Kasus Edisi 2 | |
| 47. | 001.4 Hid m » A. Aziz Alimul Hidayat Metode Penelitian Keperawatan Dan Teknik Analisis Data | |
| 48. | 001.42 Pat m » Hamid Patilima Metode Penelitian Kualitatif Dilengkapi Dengan Panduan Penggunaan Sofware Analisis Kualitatif CDC EZ | |
| 49. | 001.422 sug m » Sugiyono Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d | |
| 50. | 001.422 Sug m » Sugiyono Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d | |
| 51. | 001.42 Sug p » Sugiono Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif,kualitatif dan R&D | |
| 52. | 001.422 Tut m » Turmudi Metode Statistika pendekatan teoritis dan aplikatif | |
| 53. | 001.42 Sum m » Arif Sumantri Metodolodi Penelitian Kesehatan | |
| 54. | 001.42 Sur m » Sumadi Suryabrata Metodologi Penelitian | |
| 55. | 001.422 Sur m » Sumadi Suryabrata Metodologi Penelitian | |
| 56. | 001.42 Mac m » Ircham Machfoedz Metodologi penelitian (Kuantitatif & Kualitatif) bidang kesehatan keperawatan kebidanan kedokteran disertai contoh KTI,Skripsi,Tesis | |
| 57. | 001.42 Nur m » Nursalam Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis Edisi 3 | |
| 58. | 001.42 Nur m » Nursalam Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis Edisi 4 | |
| 59. | 001.428 1 Set M » Ari setiawan Metodologi penelitian kebidanan DIII,DIV,SI,S2 | |
| 60. | 001.42 nus m » Nusa putra Metodologi penelitian kebijakan |
* Klik
untuk melihat detil informasi koleksi