|
PERPUSTAKAAN
STIKES KARYA HUSADA KEDIRI |
ditemukan 130 catatan yang sesuai.
| 21. | 001.422 Abd d » Maman Abdurahman Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian | |
| 22. | 001.42 Sas d » Sudigdo Sastroasmoro Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis Edisi ke-4 | |
| 23. | 001.42 Sas d » Sudigdo Sastroasmoro Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis Edisi ke-5 | |
| 24. | 001.42 Suk D » Sukandarrumidi Dasar-dasar penulisan proposal penelitian | |
| 25. | 001.422 Mur d » Bhisma Murti Desain ukuran sampel untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif di bidang kesehatan | |
| 26. | 001.42 Ari E » irianton aritonang Esensi riset dan publikasi ilmiah | |
| 27. | 001.42 Ked i » Badan Pusat Statistik Kediri Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kediri 2017 | |
| 28. | 005.1 Bur j » Barry Burd Java Programming for Android Developers for Dummies A Wiley Brand 2nd Edition | |
| 29. | 001.42 Bud k » Budiman Kapita selekta kuesioner pengetahuan dan sukap | |
| 30. | 001.42 Nur k » Nursalam Konsep dan penerapan metodologi penelitian ilmu keperawatan,pedoman skripsi tesis dan instrumen penelitian keparawatan | |
| 31. | 001.4 set k » Setiadi Konsep dan penulisan dokumentasi asuhan keperawatan teori dan praktik | |
| 32. | 025.41 Pur k » Hery Purnobasuki Kumpulan Abstrak Penelitian Universitas Airlangga 2016 | |
| 33. | 001.420 284 Sar k » Saryono Kumpulan instrumen penelitian kesehatan | |
| 34. | 001.420 284 Asp K » Siti aspuah Kumpulan kuesioner dan instrumen penelitian kesehatan | |
| 35. | 001.42 Dah L » M Sopiyudin dahlan Langkah-langkah membuat proposal penelitian bidang kedokteran dan kesehatan | |
| 36. | 001.42 Ari m » Suharsimi Arikunto Manajemen Penelitian | |
| 37. | 001.42 Sug m » Sugiyono Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian | |
| 38. | 050 Dah m » M Sopiyudin Dahlan Membaca dan menelaah jurnal uji klinis | |
| 39. | 050 sar M » Mohammad saroni mengelola jurnal pendidikan sekolah | |
| 40. | 001.42 Ari m » Irianton Aritonang Mengolah Data & Analisisnya (Peran Statistika Dalam Penelitian Gizi & Kesehatan) |
* Klik
untuk melihat detil informasi koleksi