|
PERPUSTAKAAN
STIKES KARYA HUSADA KEDIRI |
ditemukan 26 catatan yang sesuai.
* Klik
untuk melihat detil informasi koleksi
| 1. | 363.8 Put g » Elsa Dwi Novita Putri Gambaran faktor Pemberian Susu Formula Pada Ibu Yang Memiliki Bayi 0 sampai 6 Bulan Di Posyandu Pulosari Kecamatan Pare Kabupaten Kediri | |
| 2. | 363.73 Sar g » Dian Nur Aulia Sari Gambaran Higiene Sanitasi Dengan Tingkat Kepuasan Konsumen Pada Warung Makan Nasi Pecel Di Kampung Inggris Desa Toelongrejo Kec. Pare Kab. Kediri | |
| 3. | 362.12 Zur g » Umi Zuraida Gambaran Kepuasan Ibu Balita terhadap Pelayanan Posyandu Desa Badas | |
| 4. | 362.12 Qom g » Nurul Qomariyah Gambaran Pengetahuan Kader Posyandu tentang Penanganan Stunting di Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang | |
| 5. | 363.73 Nov g » Ananda Putri Eka Noviansyah Gambaran Sanitasi Peralatan Pengolahan Produk Pangan Industri Rumah Tangga Gethuk Pisang Hidayah Di Desa Kepung Kabupaten Kediri | |
| 6. | 57 364.3 San h » Vionitta Febrianti Putri Santoso Hubungan Cyberbullying dengan Kepribadian Introvert pada Siswa Kelas VIII di SMPN 1 Pare | |
| 7. | 16 362.83 Nur h » Evi Nurlaili Hubungan Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual dengan Perilaku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Mahasiswa STIKES Karya Husada Kediri | |
| 8. | 58 364.3 Les h » Putri Dwi Lestari Hubungan Persepsi tentang Bullying Verbal dengan Kemampuan Memberikan Dukungan kepada Teman Sebaya Study Korelasi di SMPN 3 Ngronggot | |
| 9. | 4 3 613.269 Fir h » Aiga Firdaus Hubungan Status Gizi dengan Nilai Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar di SDN Gempolan | |
| 10. | 362.12 Rat l » Nala Rahima Ratnadewati Literature Review Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Kunjungan Ibu Balita dalam Pemantauan Tumbuh Kembang ke Posyandu | |
| 11. | 363.192 6 Sar p » Sheilla Khusnul Intan Sari Pengaruh Formulasi Tepung Cangkang Telur Tepung Tempe dan Tepung Kelor Terhadap Daya Terima Dan Kadar Air Flakes | |
| 12. | 363.192 6 Lov p » Diana Loveitasari Pengaruh Formulasi Tepung Kacang Hijau Dan Tepung Wortel Terhadap Kadar Air Dan Daya Terima Cookies | |
| 13. | 363.192 6 tris p » Risma Trisnagati Pengaruh Konsentrasi Penambahan Larutan Angkak (Monascus purpureus) Sebagai Pewarna Alami Pada Produk Saos Tomat Terhadap Daya Terima Organoleptik | |
| 14. | 24 364.155 Nur p » Fryda Putri Nurpitasari Pengaruh Media Self Directed Video Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Pencegahan Overweight Pada Remaja | |
| 15. | 21 364.155 Rah h » Afrida Amelia Rahmadani Pengaruh Peer Group Terhadap Sikap Dalam Pencegahan Kehamilan Tidak Diinginkan KTD | |
| 16. | 363.192 6 Xim p » Nelia Jose Ximenes Pengaruh Penambahan Daun Kelor Moringa oleifera Terhadap Daya Terima Sempol | |
| 17. | 363.192 6 Rat p » Sri Awwalina Ratuningtyas Pengaruh Penambahan Rumput Laut Eucheuma cottonii Terhadap Daya Terima Nugget Pisang | |
| 18. | 363.192 6 Pri p » Nanda Putri Priasnawati Pengaruh Penambahan Tepung Kacang Hijau Vigna radiata L Terhadap Daya Terima Dan Kadar Air Bakso Labu Madu | |
| 19. | 363.192 6 Per p » Aulia Adinda Pertiwi Pengaruh PenambahanTepung Ubi Jalar Ungu Ipomoea batatas L Poir Dan Tepung Kacang Tunggak Vigna Unguiculata Terhadap Daya Terima Dan Beban Indeks Glikemik Waffle Pisang | |
| 20. | 363.192 6 Per p » Aulia Adinda Pertiwi Pengaruh PenambahanTepung Ubi Jalar Ungu Ipomoea batatas L Poir Dan Tepung Kacang Tunggak Vigna Unguiculata Terhadap Daya Terima Dan Beban Indeks Glikemik Waffle Pisang |
* Klik
untuk melihat detil informasi koleksi