|
PERPUSTAKAAN
STIKES KARYA HUSADA KEDIRI |
ditemukan 19 catatan yang sesuai.
* Klik
untuk melihat detil informasi koleksi
| 1. | 363.8 Put g » Elsa Dwi Novita Putri Gambaran faktor Pemberian Susu Formula Pada Ibu Yang Memiliki Bayi 0 sampai 6 Bulan Di Posyandu Pulosari Kecamatan Pare Kabupaten Kediri | |
| 2. | 363.73 Sar g » Dian Nur Aulia Sari Gambaran Higiene Sanitasi Dengan Tingkat Kepuasan Konsumen Pada Warung Makan Nasi Pecel Di Kampung Inggris Desa Toelongrejo Kec. Pare Kab. Kediri | |
| 3. | 362.12 Zur g » Umi Zuraida Gambaran Kepuasan Ibu Balita terhadap Pelayanan Posyandu Desa Badas | |
| 4. | 362.12 Qom g » Nurul Qomariyah Gambaran Pengetahuan Kader Posyandu tentang Penanganan Stunting di Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang | |
| 5. | 363.73 Nov g » Ananda Putri Eka Noviansyah Gambaran Sanitasi Peralatan Pengolahan Produk Pangan Industri Rumah Tangga Gethuk Pisang Hidayah Di Desa Kepung Kabupaten Kediri | |
| 6. | 4 3 613.269 Fir h » Aiga Firdaus Hubungan Status Gizi dengan Nilai Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar di SDN Gempolan | |
| 7. | 362.12 Rat l » Nala Rahima Ratnadewati Literature Review Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Kunjungan Ibu Balita dalam Pemantauan Tumbuh Kembang ke Posyandu | |
| 8. | 363.192 6 Sar p » Sheilla Khusnul Intan Sari Pengaruh Formulasi Tepung Cangkang Telur Tepung Tempe dan Tepung Kelor Terhadap Daya Terima Dan Kadar Air Flakes | |
| 9. | 363.192 6 Lov p » Diana Loveitasari Pengaruh Formulasi Tepung Kacang Hijau Dan Tepung Wortel Terhadap Kadar Air Dan Daya Terima Cookies | |
| 10. | 363.192 6 tris p » Risma Trisnagati Pengaruh Konsentrasi Penambahan Larutan Angkak (Monascus purpureus) Sebagai Pewarna Alami Pada Produk Saos Tomat Terhadap Daya Terima Organoleptik | |
| 11. | 363.192 6 Xim p » Nelia Jose Ximenes Pengaruh Penambahan Daun Kelor Moringa oleifera Terhadap Daya Terima Sempol | |
| 12. | 363.192 6 Rat p » Sri Awwalina Ratuningtyas Pengaruh Penambahan Rumput Laut Eucheuma cottonii Terhadap Daya Terima Nugget Pisang | |
| 13. | 363.192 6 Pri p » Nanda Putri Priasnawati Pengaruh Penambahan Tepung Kacang Hijau Vigna radiata L Terhadap Daya Terima Dan Kadar Air Bakso Labu Madu | |
| 14. | 363.192 6 Per p » Aulia Adinda Pertiwi Pengaruh PenambahanTepung Ubi Jalar Ungu Ipomoea batatas L Poir Dan Tepung Kacang Tunggak Vigna Unguiculata Terhadap Daya Terima Dan Beban Indeks Glikemik Waffle Pisang | |
| 15. | 363.192 6 Per p » Aulia Adinda Pertiwi Pengaruh PenambahanTepung Ubi Jalar Ungu Ipomoea batatas L Poir Dan Tepung Kacang Tunggak Vigna Unguiculata Terhadap Daya Terima Dan Beban Indeks Glikemik Waffle Pisang | |
| 16. | 363.192 6 Fit p » Roudlotul Fitria Pengaruh Perlakuan Pada Ikan Tongkol Euthynnus Affinis Terhadap Daya Terima Dan Kadar Air Abon Tongkol Jantung Pisang | |
| 17. | 363.192 6 Kus p » Binti Maulidatul Kusna Pengaruh Proporsi Buah Naga Merah Hylocereus Polyrhizus Dan Tepung Tempe Terhadap Kadar Air Dan Daya Terima Organoleptik Cookies | |
| 18. | 363.192 6 Pra p » Delisa Tri Pradyana Pengaruh Proporsi Penggunaan Tepung Garut maranta arundinacea L Dan Tepung Kacang Hijau vigna radiata L Terhadap Daya Terima Dan Kadar Air Cookies | |
| 19. | 363.192 6 Nai p » Siska Yulva Naimah Pengaruh Proporsi Tepung Umbi Uwi Dioscorea Alata Dan Tepung Terigu Terhadap Daya Terima Bolu Kukus Sebagai Alternatif Snack Bagi Diabetisi |
* Klik
untuk melihat detil informasi koleksi